Plat penukar haba kelebihan:
(1) pemindahan haba yang tinggi pekali
(2) Simpan Ruang pemasangan
(3) pencemaran rendah
(4) kehilangan haba minimum
(5) piawaian &
(6) bahan gred makanan menginsuranskan kualiti yang baik
Komponen bahan Standard:
Rangka plat: keluli karbon, atau pembungkusan tahan karat 304 atau 316L.
Muncung: keluli karbon, keluli tahan karat atau Titanium.
Plat: Keluli tahan karat 304 atau 316L, Hastelloy aloi, Titanium, nikel, SMO254 dan sebagainya.
Gasket: NBR, H-NBR, EPDM, Virton, gred lain dan bahan yang ada di atas permintaan.
Bolt berapitan: keluli karbon Tergalvani, keluli tahan karat.
Bar bawaan: keluli karbon Tergalvani, keluli tahan karat.
| Penerangan penting | Kod | Suhu yang berkenaan (º C) | Prestasi anti-menghakis dan Majlis yang berkenaan |
| NBR | N | -20 ~ 110 | Udara panas, air, Non-kutub minyak, minyak mineral, Pelincir dan minyak silikon, dll. |
| EPDM | E | -50 ~ 150 | Wap, kutub kimia sederhana, alkohol, asid lemah, alkali yang lemah, ejen pengoksidaan, dll. |
| F | C | -40 ~ 100 | Ammonia, minyak mineral dan pelincir, dsb. |
| Virton | F | 0 ~ 180 | Asid bukan organik, alkali, minyak mineral dan Haloalkane, dll. |
| Getah silikon | S | -65 ~ 230 | Tahan sejuk semasa dan panas Kering |
Data plat Jadual rujukan penukar haba:
| Model | Kawasan penukar haba plat tunggal (m ²) | Aliran Max (m ³/h) | Kawasan tranfer (m ²) | Saiz antara muka (mm) | Rangka kaki L (mm) | Berat bersih (kg) | Saiz keseluruhan (mm * mm) | Saiz plat (mm * mm) | Saiz lubang plat sudut (mm) | Plate corrugation kedalaman (mm) | Ketebalan plat (mm) |
| BR 0.05 | 0.052 | 20 | 1 | DN40 | 156 | 44 | 240 * 550 | 497 * 176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR 0.05 | 0.052 | 20 | 1.5 | DN40 | 193 | 46 | 240 * 550 | 497 * 176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR 0.05 | 0.052 | 20 | 2 | DN40 | 230 | 48 | 240 * 550 | 497 * 176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR 0.05 | 0.052 | 20 | 2.5 | DN40 | 264 | 52 | 240 * 550 | 497 * 176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR 0.05 | 0.052 | 20 | 3 | DN40 | 304 | 58 | 240 * 550 | 497 * 176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR 0.05 | 0.052 | 20 | 3.5 | DN40 | 340 | 63 | 240 * 550 | 497 * 176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 2 | DN40/50 | 450 | 134 | 850 * 320 | 663 * 246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 4 | DN40/50 | 570 | 152 | 850 * 320 | 663 * 246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 6 | DN40/50 | 660 | 164 | 850 * 320 | 663 * 246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 8 | DN40/50 | 810 | 172 | 850 * 320 | 663 * 246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 10 | DN40/50 | 940 | 181 | 850 * 320 | 663 * 246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 12 | DN40/50 | 1030 | 195 | 850 * 320 | 663 * 246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 15 | DN40/50 | 1150 | 225 | 850 * 320 | 663 * 246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 8 | DN65/80 | 575 | 285 | 1030 * 410 | 826 * 329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 12 | DN65/80 | 670 | 315 | 1030 * 410 | 826 * 329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 16 | DN65/80 | 815 | 345 | 1030 * 410 | 826 * 329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 20 | DN65/80 | 945 | 375 | 1030 * 410 | 826 * 329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 24 | DN65/80 | 1035 | 405 | 1030 * 410 | 826 * 329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 30 | DN65/80 | 1155 | 435 | 1030 * 410 | 826 * 329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 8 | DN65/80 | 575 | 300 | 1200 * 410 | 997 * 329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 12 | DN65/80 | 670 | 383 | 1200 * 410 | 997 * 329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 18 | DN65/80 | 815 | 425 | 1200 * 410 | 997 * 329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 22 | DN65/80 | 945 | 473 | 1200 * 410 | 997 * 329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 28 | DN65/80 | 1035 | 512 | 1200 * 410 | 997 * 329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 32 | DN65/80 | 1155 | 553 | 1200 * 410 | 997 * 329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 40 | DN65/80 | 1230 | 594 | 1200 * 410 | 997 * 329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 10 | DN100 | 670 | 310 | 1160 * 510 | 991 * 406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 15 | DN100 | 815 | 385 | 1160 * 510 | 991 * 406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 20 | DN100 | 945 | 440 | 1160 * 510 | 991 * 406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 25 | DN100 | 1065 | 495 | 1160 * 510 | 991 * 406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 30 | DN100 | 1200 | 525 | 1160 * 510 | 991 * 406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 35 | DN100 | 1350 | 548 | 1160 * 510 | 991 * 406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 40 | DN100 | 1580 | 570 | 1160 * 510 | 991 * 406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 50 | DN100 | 1810 | 625 | 1160 * 510 | 991 * 406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 60 | DN100 | 1900 | 668 | 1160 * 510 | 991 * 406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
Aplikasi:
| Makanan | Susu, jus, penyelesaian gula, minyak soya dan bijan, minuman keras, bir, Pemanasan, pensterilan/penyejukan untuk minyak makan, dan lain-lain, pemulihan haba, dan CI Pemanas cecair |
|---|---|
| Kimia | Petroleum, paraffin, pelbagai asid, asid sulfurik, minyak tanah, garam sulfate, zink, asid nukleik, proses polimerization, penyejukan air lembut, Pemanas untuk gliserin, dsb., pemsing etanol, dan sebagainya. |
| Tekstil | Air Cucian, NaOH penyelesaian, penyejukan air mewarna dan pemulihan haba sisa |
| Elektrik & elektronik | Beredar air, penyejuk curahan, transmisi minyak penghantaran, SCR, pemancaran, penyejukan, rawatan haba frekuensi tinggi penyejukan, rawatan air tulen, penyejukan tiub elektron dan blackening Relau penyejukan |
| Kemudahan mekanikal | Jentera penyejukan, emulsion, minyak hidraulik, penyejukan cecair yang kasar, pemampat, penyejukan Relau industri, minyak penghantaran, autoclave air penyejukan dan penyejukan enjin |
| Bangunan kapal | Pusat penyejukan, minyak penandatangan, jaket, air omboh, minyak lebat, penyejukan minyak penghantaran, minyak diesel, Pemanas minyak prepemanasan |
| Besi keluli | Penyejukan kulat, penyejukan untuk proses pemutus yang berterusan, Relau, coking loji penyejukan, emulsion, air ammonia penyejukan, Mesin, pemampat penyejukan, mencuci minyak penyejukan, hidraulik penyejukan minyak, pemulihan haba untuk mencuci air dan lain-lain pemprosesan pemulihan haba sisa |
| Rawatan permukaan | Sulfate penyejukan, fosfat, Pemanasan/penyejukan untuk proses pra rawatan cecair salutan, haba penyejukan cecair, galvanizing dan krom salutan |
| Proses pengekstrakan | Alkohol mentah, minyak kacang soya, penyejukan untuk asid lemak, dan lain-lain dan pemanasan untuk minyak kelapa, minyak makan, dan sebagainya. |
| Farmasi | Penyejukan, Pemanasan dan menumpukan perhatian untuk mengekstrak penyelesaian, krim, penyelesaian gula, emulsion, penggantungan, plasma, asid sitrik, dan sebagainya. |
| Kertas pulpa | Air Cucian, penyejukan air klorin dan pemulihan haba sisa |
| Peralatan binaan | Pemanasan, Pemanasan untuk bekalan air panas, Pemanasan dan penyejukan untuk HVAC, dan lain-lain, pembilang, pelanggar, penyejukan pam haba, hidraulik penyejukan minyak dan sisa haba pemulihan |
| Kereta | Penyejukan untuk penyelesaian rawatan haba dan mengurangkan bendalir, Pemanas untuk rawatan awal salutan dan cat penyejukan untuk gerai semburan (Phosphatizing Sol. penyejukan) |
| Tangki ikan | Tangki ikan Pemanasan air laut, sisa haba pemulihan, Inkubator dan ladang ikan |
| Loji | Sistem simpanan haba ais, loji Pemanasan Daerah, loji tenaga nuklear dan Kolam Renang |
Cool tags: keluli karbon plat haba penukar untuk stim, China, pengeluar, pembekal, kilang, disesuaikan, diskaun, sebut harga, yang dibuat di China


