Penyongsang Kediaman Siri Sunshine Pemanas&Penyejukkan Pam Haba

Pam Haba Siri Sunshine-1

Pam Haba Siri Sunshine-2
Parameter untuk Pemilihan (Rujukan Sahaja)
| Model: TR-P | 40HCR4INVM | 60HCR4INVM | 90HCR4INVM | 120HCR4INVM |
| Bekalan Kuasa(V/Ph/Hz) | 220-240V~/50HZ | |||
| Julat Operasi (darjah) | -20~43 | |||
| [Pemanasan Ruang] Suhu Ambien. (DB/WB): 7 darjah /6 darjah , Suhu Air. (Masuk/Saluran): 30 darjah /35 darjah . | ||||
Kapasiti Pemanasan (kW) | 1.69~4.24 | 1.71~6.13 | 3.63~9.1 | 3.65~12.17 |
| Input Kuasa (kW) | 0.27~0.90 | 0.27~1.32 | 0.60~1.89 | 0.59~2.68 |
| COP | 6.25~4.71 | 6.21~4.62 | 6.05~4.81 | 6.10~4.54 |
| [Pemanasan Ruang] Suhu Ambien. (DB/WB): 7 darjah /6 darjah , Suhu Air. (Masuk/Saluran): 50 darjah /55 darjah . | ||||
Kapasiti Pemanasan (kW) | 1.41~3.73 | 1.43~5.29 | 3.59~8.14 | 2.07~10.35 |
Input Kuasa (kW) | 0.32~1.41 | 0.34~2.02 | 0.79~3.132 | 0.50~4 |
| COP | 4.40~2.64 | 4.22~2.61 | 4.55~2.6 | 4.17~2.59 |
| [Penyejukan Ruang] Suhu Ambien. (DB/WB): 35 darjah / -, Suhu Air. (Masuk/Saluran): 12 darjah /7 darjah . | ||||
| Kapasiti Penyejukan (kW) | 0.95~3.32 | 1.01~5.02 | 1.83~9.17 | 2.03~10.16 |
| Input Kuasa (kW) | 0.20~1.15 | 0.22~1.82 | 0.48~3.902 | 0.45~3.62 |
| EER | 4.63~2.88 | 4.59~2.76 | 3.79~2.35 | 4.53~2.81 |
| [Air Panas] Suhu Ambien. (DB/WB): 20 darjah /15 darjah, Suhu Air. dari 15 darjah hingga 55 darjah . | ||||
| Kapasiti Pemanasan (kW) | 0.95~4.76 | 1.43~7.15 | 2.15~10.73 | 2.87~14.36 |
Input Kuasa (kW) | 0.12~0.97 | 0.19~1.48 | 0.27~2.212 | 0.37~2.973 |
| COP | 7.65~4.87 | 7.60~4.81 | 7.82~4.85 | 7.79~4.83 |
| Input Berkadar Pemanas Elektrik (kW) | 3 | |||
Maks. Input Kuasa (kW) | 4.5(1.5 tambah 3) | 5.2(2.2 tambah 3) | 7 (4 tambah 3) | 7.4 (4.4 tambah 3) |
| Maks. Arus Larian(A) | 20.5(6.8 tambah 13.7) | 23.7(10 tambah 13.7) | 31.8 (18.1 tambah 13.7) | 33.7 (20 tambah 13.7) |
| Maks. Suhu Air Keluaran (ºC) | 60 | |||
| Aliran Air Ternilai (m³/j) | 0.7 | 1 | 1.6 | 2.1 |
| Penurunan Tekanan Air (kPa) | 15 | 17 | 20 | 22 |
| Tangki Pengembangan (L) | 2 | |||
| Pam Edaran | terbina dalam | |||
| Tahap ErP (35 darjah ) | Satu tambah tambah tambah | |||
| Tahap ErP (55 darjah ) | Tambahan tambah | |||
| Jenis Penyejuk | R32 | |||
| Kelas Kalis Air | IPX4 | |||
| Tahap Tekanan Bunyi dB(A) pada 1m | 42~52 | 42~53 | 43~54 | 43~55 |
Sambungan Paip Air (inci) | G1" | G1 1¼" | ||
| Dimensi Bersih (L×W×H) (mm) | 1150×450×695 | 1338 x 450 x 870 | ||

Ciri-ciri untuk Pam Haba Siri Sunshine

Alat Ganti Utama

Skrin Sentuh Kawalan Pintar
Reka Bentuk Bersepadu Tinggi
Sistem bersepadu termasuk tangki air, pemanas elektrik dan pam air penyongsang senyap menyediakan proses pemasangan yang mudah.
Teknologi Penyongsang DC
Permulaan dan pemanasan yang lancar boleh direalisasikan di bawah teknologi sedemikian. Dan suhu air akan menjadi lebih stabil, mewujudkan pengalaman yang menyeronokkan dan menggembirakan.
COP tinggi
Tidak seperti pam haba tradisional dengan kapasiti pemanasan yang sama di bawah operasi yang sama, pam haba Siri Sunshine mempunyai COP yang tinggi dan masih akan berada di bawah kapasiti pemanasan yang lebih tinggi dan COP pada suhu ambien yang rendah pada -25 darjah , memenuhi permintaan sepanjang musim sejuk musim. Ia boleh mencapai penarafan tenaga A tambah tambah tambah tertinggi bagi ErP, dengan ketara menjimatkan kos tenaga.

Pengurangan Bunyi
Reka bentuk bunyi akan merendahkan kelantangan semasa operasi dan menawarkan pam haba yang memuaskan secara keseluruhan.

Penyelesaian dan Perkhidmatan Pemanasan & Penyejukan 
Cool tags: pam haba kediaman siri cahaya matahari, China, pengilang, pembekal, kilang, disesuaikan, diskaun, sebut harga, dibuat di China

